Il prezzo di una camera in Germania
Quanto costa una camera in Germania?
Ho analizzato per voi oltre 8.000 annunci sul sito WG-GESUCHT per cercare di capire quanti soldi dovete mettere in preventivo per affittare una camera in condivisione in Germania.
Fate attenzione perché tutte le cifre riportate sono quelle che compaiono sugli annunci.
Dovete tuttavia accertarvi che il costo effettivo della camera includi o escludi altre cifre ‘extra’ quindi chiedete sempre a chi offre la camera di dettagliarvi tutti i costi, non solo il costo di base.
In base ai dati raccolti, risulta che Monaco di Baviera e Francoforte sono le più care e per le quali avrete bisogno, in media, di oltre 400 euro al mese.
Seguono Amburgo, Stoccarda e Colonia, relativamente più economiche mentre a Berlino, in media, il costo risulta essere 340 euro al mese.
| Città | Prezzo Medio |
| Munchen | € 453 |
| Frankfurt | € 407 |
| Hamburg | € 389 |
| Stuttgart | € 360 |
| Koln | € 360 |
| Berlin | € 340 |
| Mainz | € 321 |
| Freiburg | € 316 |
| Karlsruhe | € 312 |
Ho poi analizzato i pezzi relativi ai quartieri con più offerta nelle città principali per capire come i costino cambino all’interno di una città.
In questo modo si riesce a capire meglio come la desirabilità d un quartiere, la sua distanza dal centro città ed il numero di camere disponibili impattino il prezzo medio di una camera.
Berlino
| Quartiere | Prezzo Medio | Numero Camere |
| Neukölln | € 318 | 290 |
| Friedrichshain | € 345 | 287 |
| Kreuzberg | € 356 | 252 |
| Prenzlauer Berg | € 379 | 182 |
| Mitte | € 365 | 162 |
| Wedding | € 309 | 133 |
| Schöneberg | € 351 | 105 |
| Charlottenburg | € 340 | 68 |
| Tiergarten | € 326 | 49 |
| Lichtenberg | € 292 | 41 |
| Wilmersdorf | € 335 | 34 |
| Steglitz | € 351 | 25 |
| Pankow | € 312 | 23 |
| Spandau | € 308 | 21 |
Francoforte
| Quartiere | Prezzo Medio | Numero Camere |
| Bockenheim | € 402 | 66 |
| Sachsenhausen | € 431 | 66 |
| Bornheim | € 434 | 53 |
| Gallusviertel | € 396 | 38 |
| Westend-Nord | € 489 | 29 |
| Nordend-West | € 493 | 27 |
| Innenstadt | € 411 | 27 |
| Niederrad | € 409 | 26 |
| Nordend-Ost | € 454 | 24 |
| Westend-Süd | € 543 | 21 |
| Dornbusch | € 409 | 20 |
| Bahnhofsviertel | € 418 | 19 |
| Ostend | € 410 | 19 |
| Gutleutviertel | € 371 | 17 |
Friburgo
| Quartiere | Prezzo Medio | Numero Camere |
| Stadt | € 309 | 175 |
| Innenstadt | € 329 | 142 |
| Wiehre | € 314 | 69 |
| Stühlinger | € 323 | 57 |
| Herdern | € 322 | 37 |
| Littenweiler | € 298 | 28 |
| Zähringen | € 311 | 25 |
| Betzenhausen | € 269 | 18 |
| Haslach | € 317 | 15 |
| Rieselfeld | € 349 | 14 |
| Vauban | € 279 | 14 |
| Unterwiehre | € 305 | 13 |
| Oberwiehre | € 311 | 12 |
| Weingarten | € 308 | 10 |
Amburgo
| Quartiere | Prezzo Medio | Numero Camere |
| Eimsbüttel | € 405 | 135 |
| St Pauli | € 407 | 66 |
| Altona-Nord | € 371 | 63 |
| Winterhude | € 428 | 62 |
| Ottensen | € 399 | 53 |
| Barmbek-Nord | € 358 | 48 |
| Eppendorf | € 435 | 43 |
| Wilhelmsburg | € 313 | 41 |
| Rotherbaum | € 467 | 41 |
| Altona-Altstadt | € 410 | 39 |
| Veddel | € 318 | 36 |
| Harburg | € 319 | 34 |
| St Georg | € 413 | 32 |
| Bergedorf | € 344 | 29 |
| Wandsbek | € 390 | 29 |
| Barmbek-Süd | € 389 | 28 |
| Uhlenhorst | € 430 | 27 |
| Eilbek | € 385 | 26 |
| Hoheluft-West | € 445 | 24 |
| Hamm-Nord | € 387 | 20 |
Karlsruhe
| Quartiere | Prezzo Medio | Numero Camere |
| Oststadt | € 302 | 67 |
| Südstadt | € 318 | 50 |
| Innenstadt-West | € 320 | 40 |
| Weststadt | € 325 | 33 |
| Innenstadt | € 295 | 30 |
| Südweststadt | € 328 | 28 |
| Mühlburg | € 326 | 24 |
| Innenstadt-Ost | € 292 | 17 |
| Nordweststadt | € 305 | 16 |
| Durlach | € 323 | 14 |
| Rintheim | € 299 | 12 |
| Grünwinkel | € 315 | 10 |
Colonia
| Quartiere | Prezzo Medio | Numero Camere |
| Ehrenfeld | € 370 | 104 |
| Sülz | € 375 | 86 |
| Neustadt-Süd | € 386 | 84 |
| Lindenthal | € 326 | 82 |
| Altstadt-Süd | € 376 | 72 |
| Altstadt-Nord | € 405 | 48 |
| Zollstock | € 323 | 42 |
| Nippes | € 369 | 41 |
| Neustadt-Nord | € 417 | 38 |
| Mülheim | € 366 | 36 |
| Kalk | € 319 | 30 |
| Deutz | € 342 | 24 |
| Braunsfeld | € 346 | 21 |
Mainz
| Quartiere | Prezzo Medio | Numero Camere |
| Mainz | € 338 | 143 |
| Neustadt | € 313 | 53 |
| Hechtsheim | € 280 | 34 |
| Gonsenheim | € 318 | 25 |
| Bretzenheim | € 355 | 22 |
| Altstadt | € 319 | 16 |
| Oberstadt | € 305 | 14 |
| Hartenberg | € 328 | 13 |
| Weisenau | € 300 | 11 |
Monaco di Baviera
| Quartiere | Prezzo Medio | Numero Camere |
| Maxvorstadt | € 456 | 124 |
| Schwabing-West | € 453 | 105 |
| Ludwigsvorstadt-Is… | € 502 | 102 |
| Neuhausen-Nymphenburg | € 465 | 86 |
| Sendling | € 451 | 72 |
| Au-Haidhausen | € 470 | 70 |
| Schwanthalerhöhe-… | € 469 | 65 |
| Obergiesing | € 445 | 57 |
| Milbertshofen-Am Hart | € 435 | 52 |
| Bogenhausen | € 466 | 52 |
| Schwabing-Freimann | € 440 | 40 |
| Ramersdorf-Perlach | € 430 | 30 |
| Untergiesing-Harla… | € 424 | 28 |
| Altstadt-Lehel | € 455 | 24 |
| Hadern | € 382 | 23 |
| Pasing-Obermenzing | € 436 | 23 |
| Thalkirchen-Oberse… | € 455 | 20 |
Stoccarda
| Quartiere | Prezzo Medio | Numero Camere |
| Mitte | € 390 | 77 |
| West | € 398 | 65 |
| Süd | € 344 | 53 |
| Ost | € 353 | 51 |
| Bad Cannstatt | € 357 | 49 |
| Vaihingen | € 332 | 25 |
| Nord | € 356 | 21 |
| Plieningen | € 311 | 19 |
| Möhringen | € 331 | 19 |
| Feuerbach | € 413 | 12 |
| Zuffenhausen | € 304 | 12 |
| Untertürkheim | € 340 | 11 |
Chi di voi vive in Germania? Confermate o smentite questi prezzi?

Casa in Germania







