€ 515 al mese per una stanza ad Amsterdam
Questo è il prezzo di una camera in affitto al giorno d’oggi nella principale città olandese.
Si tratta di una media quindi incontrerete sia prezzi superiori che prezzi inferiori. Questa cifra però può darvi un’idea del budget del quale dovrete disporre se state pensando di andare a vivere a Amsterdam.
Ho analizzato per voi quasi 5000 camere disponibili per essere affittate nei Paesi Bassi.
Utilizzando il sito Kamernet.nl sono riuscito a raccogliere informazioni relative al costo di una stanza, alla loro disponibilità numerica e alla loro dimensione fisica in metri quadrati.
Ne risulta che Amsterdam, senza sorprese, è la città olandese più costosa dal punto di vista degli affitti.
Per una stanza pagherete, in media, € 515 (tutto incluso), l’equivalente di € 36 al metro quadro.
Su questo particolare sito al momento della rilevazione erano disponibili 497 camere ad “Amsterdam”.
Scendendo poi in classifica potete vedere i prezzi relativi a tutte le altre principali destinazioni olandesi sia intorno ad Amsterdam che in altre parti del paese.
I prezzi in altre città importanti risultano essere € 405 a Rotterdam; € 365 a Groningen; € 423 a Den Haag; € 394 a Utrecht; € 344 a Eindhoven; € 310 a Tilburg.
La media per l’Olanda si attesta poi su € 383 al mese (per una camera di dimensioni medie di 18 m²), un dato che si basa sulle 4857 camere analizzate.
| Città | Prezzo | Prezzo al metro quadro | Numero Stanze |
| Amsterdam | € 515 | € 36 | 497 |
| Amstelveen | € 486 | € 30 | 22 |
| Amsterdam Zuidoost | € 454 | € 33 | 68 |
| Diemen | € 451 | € 32 | 26 |
| Haarlem | € 447 | € 25 | 52 |
| Den Haag | € 423 | € 22 | 189 |
| Zaandam | € 423 | € 26 | 21 |
| Hoofddorp | € 409 | € 23 | 17 |
| Amersfoort | € 407 | € 25 | 34 |
| Rotterdam | € 405 | € 22 | 335 |
| Almere | € 401 | € 24 | 72 |
| Hilversum | € 399 | € 24 | 55 |
| Utrecht | € 394 | € 27 | 494 |
| Nieuwegein | € 384 | € 21 | 25 |
| Alkmaar | € 383 | € 25 | 14 |
| Arnhem | € 375 | € 21 | 97 |
| Groningen | € 365 | € 22 | 687 |
| Delft | € 364 | € 24 | 128 |
| Apeldoorn | € 359 | € 21 | 32 |
| Nijmegen | € 355 | € 22 | 308 |
| Leiden | € 350 | € 23 | 97 |
| Deventer | € 350 | € 22 | 38 |
| Zwolle | € 347 | € 20 | 20 |
| Eindhoven | € 344 | € 23 | 220 |
| Breda | € 344 | € 21 | 182 |
| Den Bosch | € 340 | € 21 | 42 |
| Maastricht | € 336 | € 20 | 123 |
| Tilburg | € 310 | € 19 | 411 |
| Heerlen | € 287 | € 16 | 24 |
| Enschede | € 279 | € 18 | 139 |
| TOTALE Paesi Bassi | € 383 | € 24 | 4857 |
Chi di voi vive in Olanda? Quanto pagate di affitto?


















