Classifica delle 316 regioni europee in base all’occupazione
Eurostat ha pubblicato i dati su base regionale riguardo il tasso di occupazione in Europa.
I dati si riferiscono al 2010 ma penso che siano comunque indicativi del mercato del lavoro europeo a livello regionale.
Grazie a queste cifre potete capire meglio quali sono le regioni con il maggiore potenziale dal punto di vista occupazionale.
Pensare di emigrare verso una nazione in modo generico può essere controproducente perché all’interno di ogni nazione esistono regioni con migliori o peggiori realtà economiche.
Ad esempio, in Germania la regione di Freiburg, la migliore, ha un tasso di occupazione dell’80,2% mentre Berlino, la peggiore, ha un tasso di occupazione del 68,8%. Può non sembrare una grande differenza su carta ma quando vi trovate a Berlino e faticate a trovare lavoro….
In Inghilterra le contee del Berkshire, Buckinghamshire e Oxfordshire hanno un tasso di occupazione del 79,4% mentre Inner London ha un tasso di occupazione del 68,4%. Poche miglia di distanza, molta differenza dal punto di vista occupazionale.
Ovviamente questi dati si basano sulla totalità del mercato del lavoro e sono quindi generici. Magari il vostro settore è particolarmente forte anche in una regione con un mercato del lavoro debole. Se però non avete un profilo professionale particolare o non siete a conoscenza delle tendenze del mercato del lavoro estero, questa classifica può essere un buon punto di partenza.

Tasso di occupazione regionale in Europa
Riassumendo i dati, le nazioni del Nord Europa hanno i migliori mercati del lavoro a livello regionale. Germania, Olanda, Danimarca, Svezia, Norvegia e Regno Unito sembra presentino situazioni occupazionali migliori del resto d’Europa.
La situazione in Italia è preoccupante, soprattutto al Sud.
| Classifica | Nazione | Regione | Tasso di Occupazione |
| 1 | Finlandia | Åland | 83.6 |
| 2 | Svizzera | Ostschweiz | 83.3 |
| 3 | Svizzera | Zentralschweiz | 83.2 |
| 4 | Svizzera | Zürich | 82.9 |
| 5 | Svizzera | Espace Mittelland | 81.8 |
| 6 | Svezia | Stockholm | 81.7 |
| 7 | Norvegia | Oslo og Akershus | 81.1 |
| 8 | Svizzera | Nordwestschweiz | 81.1 |
| 9 | Norvegia | Vestlandet | 80.9 |
| 10 | Islanda | Iceland | 80.4 |
| 11 | Norvegia | Agder og Rogaland | 80.2 |
| 12 | Germania | Freiburg | 80.2 |
| 13 | Regno Unito | North Eastern Scotland | 80.1 |
| 14 | Paesi Bassi | Utrecht | 79.7 |
| 15 | Svezia | Småland med öarna | 79.5 |
| 16 | Germania | Schwaben | 79.5 |
| 17 | Regno Unito | Berkshire, Buckinghamshire and Oxfordshire | 79.4 |
| 18 | Svezia | Västsverige | 79.1 |
| 19 | Norvegia | Trøndelag | 79.1 |
| 20 | Germania | Oberbayern | 79.0 |
| 21 | Regno Unito | Bedfordshire and Hertfordshire | 78.9 |
| 22 | Regno Unito | Surrey, East and West Sussex | 78.9 |
| 23 | Germania | Tübingen | 78.9 |
| 24 | Germania | Trier | 78.8 |
| 25 | Paesi Bassi | Flevoland | 78.7 |
| 26 | Regno Unito | Gloucestershire, Wiltshire and Bristol/Bath area | 78.5 |
| 27 | Germania | Niederbayern | 78.3 |
| 28 | Svezia | Sydsverige | 78.1 |
| 29 | Regno Unito | Herefordshire, Worcestershire and Warwickshire | 78.0 |
| 30 | Norvegia | Sør-Østlandet | 78.0 |
| 31 | Paesi Bassi | Overijssel | 78.0 |
| 32 | Norvegia | Hedmark og Oppland | 77.9 |
| 33 | Paesi Bassi | Noord-Brabant | 77.9 |
| 34 | Danimarca | Hovedstaden | 77.9 |
| 35 | Germania | Stuttgart | 77.8 |
| 36 | Germania | Lüneburg | 77.6 |
| 37 | Paesi Bassi | Noord-Holland | 77.5 |
| 38 | Svezia | Norra Mellansverige | 77.4 |
| 39 | Paesi Bassi | Gelderland | 77.4 |
| 40 | Germania | Mittelfranken | 77.4 |
| 41 | Svizzera | Région lémanique | 77.4 |
| 42 | Austria | Vorarlberg | 77.3 |
| 43 | Regno Unito | Hampshire and Isle of Wight | 77.2 |
| 44 | Austria | Salzburg | 77.2 |
| 45 | Austria | Tirol | 77.2 |
| 46 | Germania | Unterfranken | 77.1 |
| 47 | Norvegia | Nord-Norge | 76.9 |
| 48 | Austria | Oberösterreich | 76.9 |
| 49 | Svezia | Övre Norrland | 76.8 |
| 50 | Germania | Oberpfalz | 76.8 |
| 51 | Regno Unito | Cumbria | 76.7 |
| 52 | Regno Unito | North Yorkshire | 76.7 |
| 53 | Germania | Brandenburg – Südwest | 76.7 |
| 54 | Germania | Koblenz | 76.7 |
| 55 | Regno Unito | Cheshire | 76.6 |
| 56 | Regno Unito | Dorset and Somerset | 76.6 |
| 57 | Danimarca | Sjælland | 76.6 |
| 58 | Germania | Karlsruhe | 76.5 |
| 59 | Svezia | Östra Mellansverige | 76.4 |
| 60 | Svezia | Mellersta Norrland | 76.1 |
| 61 | Paesi Bassi | Zuid-Holland | 76.1 |
| 62 | Danimarca | Midtjylland | 76.1 |
| 63 | Regno Unito | Highlands and Islands | 76.0 |
| 64 | Paesi Bassi | Zeeland | 76.0 |
| 65 | Germania | Thüringen | 76.0 |
| 66 | Repubblica Ceca | Praha | 76.0 |
| 67 | Germania | Darmstadt | 75.9 |
| 68 | Austria | Niederösterreich | 75.9 |
| 69 | Regno Unito | Lincolnshire | 75.8 |
| 70 | Italia | Provincia Autonoma Bolzano/Bozen | 75.8 |
| 71 | Regno Unito | Essex | 75.7 |
| 72 | Regno Unito | Lancashire | 75.6 |
| 73 | Finlandia | Etelä-Suomi | 75.6 |
| 74 | Regno Unito | East Anglia | 75.5 |
| 75 | Germania | Weser-Ems | 75.5 |
| 76 | Germania | Schleswig-Holstein | 75.5 |
| 77 | Portogallo | Centro (PT) | 75.4 |
| 78 | Cipro | Cyprus | 75.4 |
| 79 | Paesi Bassi | Friesland (NL) | 75.3 |
| 80 | Regno Unito | Leicestershire, Rutland and Northamptonshire | 75.2 |
| 81 | Germania | Oberfranken | 75.2 |
| 82 | Germania | Kassel | 75.1 |
| 83 | Svizzera | Ticino | 75.1 |
| 84 | Austria | Burgenland (AT) | 75.1 |
| 85 | Germania | Dresden | 75.0 |
| 86 | Germania | Brandenburg – Nordost | 74.9 |
| 87 | Germania | Hamburg | 74.9 |
| 88 | Regno Unito | East Wales | 74.8 |
| 89 | Austria | Steiermark | 74.8 |
| 90 | Regno Unito | Shropshire and Staffordshire | 74.7 |
| 91 | Regno Unito | Devon | 74.6 |
| 92 | Germania | Rheinhessen-Pfalz | 74.6 |
| 93 | Regno Unito | Kent | 74.5 |
| 94 | Paesi Bassi | Drenthe | 74.5 |
| 95 | Germania | Gießen | 74.3 |
| 96 | Germania | Detmold | 74.3 |
| 97 | Danimarca | Nordjylland | 74.2 |
| 98 | Regno Unito | Eastern Scotland | 74.1 |
| 99 | Paesi Bassi | Groningen | 74.1 |
| 100 | Danimarca | Syddanmark | 74.0 |
| 101 | Regno Unito | East Yorkshire and Northern Lincolnshire | 73.9 |
| 102 | Belgio | Prov. Vlaams-Brabant | 73.7 |
| 103 | Slovacchia | Bratislavský kraj | 73.6 |
| 104 | Germania | Chemnitz | 73.6 |
| 105 | Germania | Sachsen-Anhalt | 73.6 |
| 106 | Regno Unito | Outer London | 73.5 |
| 107 | Germania | Hannover | 73.5 |
| 108 | Belgio | Prov. West-Vlaanderen | 73.5 |
| 109 | Belgio | Prov. Oost-Vlaanderen | 73.3 |
| 110 | Germania | Mecklenburg-Vorpommern | 72.8 |
| 111 | Repubblica Ceca | Strední Cechy | 72.8 |
| 112 | Bulgaria | Yugozapaden | 72.8 |
| 113 | Germania | Münster | 72.7 |
| 114 | Germania | Leipzig | 72.7 |
| 115 | Germania | Braunschweig | 72.6 |
| 116 | Regno Unito | Cornwall and Isles of Scilly | 72.5 |
| 117 | Paesi Bassi | Limburg (NL) | 72.5 |
| 118 | Francia | Midi-Pyrénées | 72.5 |
| 119 | Austria | Kärnten | 72.5 |
| 120 | Francia | Centre (FR) | 72.4 |
| 121 | Germania | Köln | 72.4 |
| 122 | Regno Unito | Derbyshire and Nottinghamshire | 72.3 |
| 123 | Francia | Alsace | 72.2 |
| 124 | Finlandia | Länsi-Suomi | 72.0 |
| 125 | Portogallo | Região Autónoma da Madeira (PT) | 71.9 |
| 126 | Repubblica Ceca | Jihozápad | 71.9 |
| 127 | Slovenia | Zahodna Slovenija | 71.8 |
| 128 | Germania | Düsseldorf | 71.8 |
| 129 | Italia | Emilia-Romagna | 71.5 |
| 130 | Regno Unito | Tees Valley and Durham | 71.4 |
| 131 | Italia | Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste | 71.4 |
| 132 | Francia | Pays de la Loire | 71.4 |
| 133 | Francia | Île de France | 71.2 |
| 134 | Germania | Saarland | 71.2 |
| 135 | Francia | Rhône-Alpes | 71.1 |
| 136 | Regno Unito | West Yorkshire | 70.9 |
| 137 | Portogallo | Alentejo | 70.8 |
| 138 | Italia | Provincia Autonoma Trento | 70.8 |
| 139 | Germania | Arnsberg | 70.8 |
| 140 | Austria | Wien | 70.8 |
| 141 | Lussemburgo | Luxembourg | 70.7 |
| 142 | Francia | Franche-Comté | 70.6 |
| 143 | Regno Unito | Northern Ireland (UK) | 70.5 |
| 144 | Repubblica Ceca | Jihovýchod | 70.5 |
| 145 | Francia | Aquitaine | 70.4 |
| 146 | Belgio | Prov. Antwerpen | 70.4 |
| 147 | Regno Unito | Greater Manchester | 70.2 |
| 148 | Repubblica Ceca | Severovýchod | 70.0 |
| 149 | Regno Unito | South Western Scotland | 69.9 |
| 150 | Portogallo | Algarve | 69.9 |
| 151 | Francia | Bretagne | 69.9 |
| 152 | Francia | Limousin | 69.9 |
| 153 | Portogallo | Lisboa | 69.8 |
| 154 | Spagna | Comunidad Foral de Navarra | 69.8 |
| 155 | Germania | Bremen | 69.8 |
| 156 | Belgio | Prov. Limburg (BE) | 69.8 |
| 157 | Polonia | Mazowieckie | 69.6 |
| 158 | Regno Unito | South Yorkshire | 69.5 |
| 159 | Portogallo | Região Autónoma dos Açores (PT) | 69.5 |
| 160 | Francia | Poitou-Charentes | 69.5 |
| 161 | Francia | Auvergne | 69.5 |
| 162 | Spagna | Comunidad de Madrid | 69.5 |
| 163 | Italia | Lombardia | 69.4 |
| 164 | Slovenia | Vzhodna Slovenija | 69.0 |
| 165 | Regno Unito | Northumberland and Tyne and Wear | 68.9 |
| 166 | Francia | Lorraine | 68.9 |
| 167 | Spagna | País Vasco | 68.9 |
| 168 | Germania | Berlin | 68.8 |
| 169 | Belgio | Prov. Luxembourg (BE) | 68.8 |
| 170 | Italia | Veneto | 68.7 |
| 171 | Grecia | Peloponnisos | 68.7 |
| 172 | Francia | Champagne-Ardenne | 68.7 |
| 173 | Francia | Bourgogne | 68.7 |
| 174 | Finlandia | Pohjois-Suomi | 68.5 |
| 175 | Belgio | Prov. Brabant Wallon | 68.5 |
| 176 | Regno Unito | Inner London | 68.4 |
| 177 | Francia | Basse-Normandie | 68.3 |
| 178 | Regno Unito | West Midlands | 68.1 |
| 179 | Romania | Bucuresti – Ilfov | 68.0 |
| 180 | Portogallo | Norte | 68.0 |
| 181 | Italia | Marche | 68.0 |
| 182 | Finlandia | Itä-Suomi | 67.9 |
| 183 | Italia | Toscana | 67.8 |
| 184 | Grecia | Kriti | 67.8 |
| 185 | Spagna | La Rioja | 67.8 |
| 186 | Repubblica Ceca | Strední Morava | 67.7 |
| 187 | Regno Unito | Merseyside | 67.6 |
| 188 | Regno Unito | West Wales and The Valleys | 67.6 |
| 189 | Italia | Friuli-Venezia Giulia | 67.6 |
| 190 | Italia | Piemonte | 67.5 |
| 191 | Italia | Umbria | 67.1 |
| 192 | Francia | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 67.1 |
| 193 | Spagna | Cataluña | 67.1 |
| 194 | Italia | Liguria | 67.0 |
| 195 | Spagna | Aragón | 67.0 |
| 196 | Slovacchia | Západné Slovensko | 66.9 |
| 197 | Romania | Nord-Est | 66.9 |
| 198 | Francia | Corse | 66.9 |
| 199 | Repubblica Ceca | Severozápad | 66.9 |
| 200 | Francia | Haute-Normandie | 66.7 |
| 201 | Estonia | Estonia | 66.7 |
| 202 | Repubblica Ceca | Moravskoslezsko | 66.7 |
| 203 | Grecia | Ionia Nisia | 66.4 |
| 204 | Polonia | Lódzkie | 66.2 |
| 205 | Polonia | Wielkopolskie | 65.9 |
| 206 | Francia | Picardie | 65.9 |
| 207 | Spagna | Illes Balears | 65.9 |
| 208 | Irlanda | Southern and Eastern | 65.7 |
| 209 | Polonia | Podlaskie | 65.5 |
| 210 | Polonia | Malopolskie | 65.3 |
| 211 | Polonia | Lubelskie | 65.0 |
| 212 | Lettonia | Latvia | 65.0 |
| 213 | Ungheria | Közép-Magyarország | 65.0 |
| 214 | Belgio | Prov. Namur | 65.0 |
| 215 | Herzegovina | Sjeverozapadna Hrvatska | 64.9 |
| 216 | Bulgaria | Yugoiztochen | 64.9 |
| 217 | Polonia | Swietokrzyskie | 64.8 |
| 218 | Turchia | Trabzon | 64.7 |
| 219 | Grecia | Thessalia | 64.6 |
| 220 | Romania | Sud – Muntenia | 64.5 |
| 221 | Polonia | Pomorskie | 64.5 |
| 222 | Lituania | Lithuania | 64.4 |
| 223 | Spagna | Castilla y León | 64.4 |
| 224 | Polonia | Podkarpackie | 64.3 |
| 225 | Grecia | Attiki | 64.3 |
| 226 | Ungheria | Nyugat-Dunántúl | 64.1 |
| 227 | Grecia | Ipeiros | 63.9 |
| 228 | Grecia | Sterea Ellada | 63.9 |
| 229 | Grecia | Voreio Aigaio | 63.9 |
| 230 | Romania | Sud-Vest Oltenia | 63.8 |
| 231 | Grecia | Notio Aigaio | 63.8 |
| 232 | Spagna | Galicia | 63.6 |
| 233 | Spagna | Cantabria | 63.6 |
| 234 | Polonia | Opolskie | 63.5 |
| 235 | Italia | Lazio | 63.5 |
| 236 | Grecia | Anatoliki Makedonia, Thraki | 63.5 |
| 237 | Bulgaria | Yuzhen tsentralen | 63.3 |
| 238 | Grecia | Dytiki Ellada | 62.9 |
| 239 | Romania | Vest | 62.7 |
| 240 | Polonia | Dolnoslaskie | 62.6 |
| 241 | Irlanda | Border, Midland and Western | 62.6 |
| 242 | Ungheria | Közép-Dunántúl | 62.5 |
| 243 | Francia | Nord – Pas-de-Calais | 62.5 |
| 244 | Romania | Nord-Vest | 62.3 |
| 245 | Slovacchia | Stredné Slovensko | 62.1 |
| 246 | Polonia | Lubuskie | 62.1 |
| 247 | Polonia | Kujawsko-Pomorskie | 62.0 |
| 248 | Polonia | Slaskie | 61.9 |
| 249 | Bulgaria | Severoiztochen | 61.9 |
| 250 | Belgio | Prov. Liège | 61.7 |
| 251 | Polonia | Warminsko-Mazurskie | 61.4 |
| 252 | Grecia | Kentriki Makedonia | 61.4 |
| 253 | Francia | Languedoc-Roussillon | 60.9 |
| 254 | Turchia | Kastamonu | 60.7 |
| 255 | Spagna | Castilla-la Mancha | 60.6 |
| 256 | Grecia | Dytiki Makedonia | 60.5 |
| 257 | Bulgaria | Severen tsentralen | 60.4 |
| 258 | Slovacchia | Východné Slovensko | 60.3 |
| 259 | Spagna | Comunidad Valenciana | 60.1 |
| 260 | Spagna | Región de Murcia | 60.1 |
| 261 | Bulgaria | Severozapaden | 60.1 |
| 262 | Malta | Malta | 59.9 |
| 263 | Italia | Abruzzo | 59.7 |
| 264 | Romania | Sud-Est | 59.6 |
| 265 | Spagna | Principado de Asturias | 59.6 |
| 266 | Ungheria | Dél-Alföld | 59.5 |
| 267 | Polonia | Zachodniopomorskie | 59.2 |
| 268 | Belgio | Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 59.2 |
| 269 | Turchia | Antalya | 59.1 |
| 270 | Belgio | Prov. Hainaut | 58.4 |
| 271 | Ungheria | Dél-Dunántúl | 58.1 |
| 272 | Turchia | Erzurum | 58.0 |
| 273 | Romania | Centru | 57.9 |
| 274 | Turchia | Tekirdag | 57.1 |
| 275 | Spagna | Extremadura | 56.9 |
| 276 | Herzegovina | Jadranska Hrvatska | 56.3 |
| 277 | Francia | Martinique (FR) | 56.2 |
| 278 | Turchia | Aydin | 55.2 |
| 279 | Italia | Molise | 55.2 |
| 280 | Francia | Guadeloupe (FR) | 55.0 |
| 281 | Turchia | Samsun | 54.9 |
| 282 | Spagna | Canarias (ES) | 54.9 |
| 283 | Turchia | Zonguldak | 54.8 |
| 284 | Turchia | Agri | 54.7 |
| 285 | Italia | Sardegna | 54.6 |
| 286 | Ungheria | Észak-Alföld | 54.4 |
| 287 | Spagna | Andalucía | 54.2 |
| 288 | Turchia | Konya | 54.1 |
| 289 | Ungheria | Észak-Magyarország | 53.7 |
| 290 | Turchia | Balikesir | 53.3 |
| 291 | Francia | Guyane (FR) | 53.0 |
| 292 | Turchia | Manisa | 52.8 |
| 293 | Herzegovina | Sredisnja i Istocna (Panonska) Hrvatska | 52.7 |
| 294 | Italia | Basilicata | 51.3 |
| 295 | Spagna | Ciudad Autónoma de Melilla (ES) | 51.1 |
| 296 | Spagna | Ciudad Autónoma de Ceuta (ES) | 51.0 |
| 297 | Turchia | Adana | 50.6 |
| 298 | Francia | Réunion (FR) | 50.0 |
| 299 | Turchia | Kocaeli | 49.9 |
| 300 | Turchia | Malatya | 49.8 |
| 301 | Turchia | Izmir | 49.7 |
| 302 | Turchia | Kirikkale | 49.7 |
| 303 | Turchia | Bursa | 48.7 |
| 304 | Turchia | Hatay | 48.3 |
| 305 | Italia | Puglia | 48.2 |
| 306 | Macedonia | Former Yugoslav Republic of Macedonia, The | 48.1 |
| 307 | Turchia | Ankara | 48.0 |
| 308 | Turchia | Istanbul | 46.9 |
| 309 | Italia | Sicilia | 46.6 |
| 310 | Italia | Calabria | 46.1 |
| 311 | Turchia | Kayseri | 45.7 |
| 312 | Turchia | Gaziantep | 45.7 |
| 313 | Italia | Campania | 43.7 |
| 314 | Turchia | Van | 43.2 |
| 315 | Turchia | Mardin | 38.8 |
| 316 | Turchia | Sanliurfa | 34.4 |







