Le province con la minor disoccupazione in Spagna
Dopo aver riportato i dati sulla disoccupazione a livello nazionale in Spagna, ecco i dati a livello di regione e provincia.
L’Instituto Nacional de Estadística (INE) fornisce utili informazioni per chi vuole andare in Spagna ma non sa bene verso dove puntare.
Va subito chiarito che, vista l’attuale congiuntura economica, la situazione occupazionale in Spagna è critica un po’ dappertutto.
Prendere però in considerazione il mercato del lavoro in Spagna senza approfondire l’analisi a livello regionale e provinciale vuol dire non comprendere appieno dove la situazione è più grave e dove lo è di meno.
Esistono, infatti, alcune province dove la situazione è meno grave, relativamente parlando, rispetto ad altre.
Ad esempio, in Gipuzkoa nei Paesi Baschi, il tasso di disoccupazione è del 12,80%, un terzo rispetto ad Almeria in Andalusia.
Le regioni con la peggior situazione risultano essere l’Andalusia, Extramadura, Comunitat Valenciana e Castilla-La Mancha.
La situazione è relativamente migliore in Galizia, Aragón e Paesi Baschi.
Ovviamente il tasso di disoccupazione è una sola delle tantissime variabili che descrivono la salute di un particolare mercato del lavoro. E’ altrettanto difficile spiegare i tantissimi motivi che causano l’entità della crisi nelle varie regioni.
Se quindi volete assolutamente andare in Spagna, non avete particolari preferenze sulla destinazione geografica e il vostro lavoro è richiesto un po’ dappertutto, allora può convenire fare un pensierino a regioni della Spagna magari meno blasonate ma attualmente meno colpite dalla disoccupazione.
| Andalusia | 35,42% |
| Almeria | 38,44% |
| Cádiz | 36,03% |
| Córdoba | 37,75% |
| Granada | 37,19% |
| Huelva | 36,19% |
| Jaén | 39,13% |
| Málaga | 33,07% |
| Siviglia | 32,63% |
| Aragón | 18,75% |
| Huesca | 14,15% |
| Teruel | 16,68% |
| Zaragoza | 20,03% |
| Asturias, Principado de | 21.84% |
| Isole Baleari | 19,47% |
| Isole Canarie | 33,63% |
| Las Palmas | 34,52% |
| Tenerife | 32,65% |
| Cantabria | 15,71% |
| Castilla y León | 19,14% |
| Ávila | 23,72% |
| Burgos | 16,52% |
| León | 22,31% |
| Palencia | 18,23% |
| Salamanca | 18,76% |
| Segovia | 17,95% |
| Soria | 13,91% |
| Valladolid | 17,73% |
| Zamora | 23,73% |
| Castilla-La Mancha | 27,97% |
| Albacete | 31,91% |
| Ciudad Real | 30,12% |
| Cuenca | 20,26% |
| Guadalajara | 23,14% |
| Toledo | 28,31% |
| Cataluña | 22,56% |
| Barcelona | 23,07% |
| Girona | 21,87% |
| Lleida | 15,05% |
| Tarragona | 23,73% |
| Comunitat Valenciana | 28,10% |
| Alicante/Alacant | 27,53% |
| Castellón/Castelló | 27,89% |
| Valencia/València | 28,54% |
| Extremadura | 32,66% |
| Badajoz | 32,60% |
| Cáceres | 32,76% |
| Galicia | 20,13% |
| Coruña, A | 17,90% |
| Lugo | 16,11% |
| Ourense | 21,42% |
| Pontevedra | 23,89% |
| Madrid, Comunidad de | 18,56% |
| Murcia, Región de | 28,81% |
| Navarra, Comunidad Foral de | 14,95% |
| País Vasco | 15,48% |
| Araba/Álava | 14,08% |
| Bizkaia | 17,44% |
| Gipuzkoa | 12,80% |
| Rioja, La | 20,33% |
| Ceuta | 41,03% |
| Melilla | 30,52% |







