Lista professioni sponsorizzate per un visto nel Northern Territory in Australia
Il Northern Territory in Australia ha pubblicato il proprio Migration Plan, la lista di professioni qualificate ricercate per il 2010. Questa lista include tutte quelle professioni per le quali il Northern Territory è disposto a sponsorizzare i facenti domanda.
La lista fornisce inoltre dettagli relativi all’esperienza lavorativa richiesta per particolari professioni, alle qualifiche necessarie ed alla conoscenza della lingua inglese richiesta. Il governo ha inoltre dato ad ognuna delle professioni un colore per definire il numero di sponsorizzazioni disponibile. Rosso significa che non ci sono posti disponibili; giallo significa che ci sono un numero limitato di posti mentre il verdesignifica che non esiste un limite di sponsorizzazioni disponibili.
Il governo del Northern Territory chiarisce che la lista di professioni nel suo Migration Plan non rappresenta una lista di particolari annunci di lavoro. Il fatto che una professione sia stata messa nella lista non garantisce un posto di lavoro a chi riceve il visto e che rimane a carico dei beneficiari e dover trovare lavoro ed alloggio.
In pratica il governo del Northern Territory dice di non essere un’agenzia di collocamento.
Ecco la lista completa. Non traduco le definizioni delle professioni per non creare ambiguità. Per capirle, usate il codice ANZSCO che precede ogni professione.
| Construction Professionals & Associates | ||||||||
| 133111 | Construction Project Manager | Almeno cinque anni di esperienza pratica *** | ||||||
| 133211 | Engineering Manager | “ | ||||||
| 232111 | Architect | “ | ||||||
| 232212 | Surveyor | “ | ||||||
| 232611 | Urban and Regional Planner | “ | ||||||
| 233211 | Civil Engineer | “ | ||||||
| 233213 | Quantity Surveyor | “ | ||||||
| 233214 | Structural Engineer | “ | ||||||
| 233311 | Electrical Engineer | “ | ||||||
| 312211 | Civil Engineering Draftsperson | Almeno tre anni di esperienza pratica *** | ||||||
| 312212 | Civil Engineering Technician | “ | ||||||
| 312111 | Architectural Draftsperson | “ | ||||||
| 312112 | Building Associate | “ | ||||||
| 312113 | Building Inspector | “ | ||||||
| 312116 | Surveying or Cartographic (Special Science) Technician | “ | ||||||
| 312311 | Electrical Engineering Draftsperson | “ | ||||||
| 312312 | Electrical Engineering Technician | “ | ||||||
| 312511 | Mechanical Engineering Draftsperson | “ | ||||||
| 312512 | Mechanical Engineering Technician | “ | ||||||
| Construction Related Trades | ||||||||
| 331111 | Bricklayer | Almeno tre anni di esperienza pratica *** | ||||||
| 331211 | Carpenter and Joiner | “ | ||||||
| 331212 | Carpenter | Almeno tre anni di esperienza pratica *** | ||||||
| 331213 | Joiner | “ | ||||||
| 332111 | Floor Finisher | “ | ||||||
| 332211 | Painting Trades Worker | “ | ||||||
| 333111 | Glazier | “ | ||||||
| 333211 | Fibrous Plasterer | “ | ||||||
| 333212 | Solid Plasterer | “ | ||||||
| 333411 | Wall and Floor Tiler | “ | ||||||
| 334111 | Plumber (General) | “ | ||||||
| 334112 | Air-conditioning and Mechanical Services Plumber | “ | ||||||
| 334113 | Drainer | “ | ||||||
| 334114 | Gasfitter | “ | ||||||
| 334115 | Roof Plumber | “ | ||||||
| 341111 | Electrician (General) | “ | ||||||
| 342111 | Air-conditioning and Refrigeration Mechanic | “ | ||||||
| Mining | ||||||||
| 233611 | Mining Engineer (excluding Petroleum) | Almeno cinque anni di esperienza pratica *** | ||||||
| 133513 | Production Manager (Mining) | “ | ||||||
| 233512 | Mechanical Engineer | “ | ||||||
| 234411 | Geologist | “ | ||||||
| 311412 | Earth Science Technician | “ | ||||||
| 312912 | Metallurgical or Materials Technician | “ | ||||||
| Business/Finance | ||||||||
| 221111 | Accountant (General) | Almeno tre anni di esperienza pratica in un sistema simile a quello australiano.
Punteggio IELTS media del 7. Almeno punteggio del 7 per il parlato *** |
||||||
| 221213 | External Auditor | “ | ||||||
| 223111 | Human Resource Advisor | Almeno tre anni di esperienza pratica in un sistema simile a quello australiano.
Punteggio IELTS media del 7. Almeno punteggio del 7 per il parlato *** |
||||||
| 223112 | Recruitment Consultant | “ | ||||||
| 223113 | Workplace Relations Advisor | “ | ||||||
| Professions (Other) | ||||||||
| 231212 | Ship’s Engineer | Almeno cinque anni di esperienza pratica *** | ||||||
| 231213 | Ship’s Master | “ | ||||||
| 234111 | Agricultural Consultant | “ | ||||||
| 234112 | Agricultural Scientist | “ | ||||||
| 234711 | Veterinarian | “ | ||||||
| 271311 | Solicitor | In un numero limitato di specializzazioni | ||||||
| 224611 | Librarian | Punteggio IELTS minimo del 7 | ||||||
| ICT | ||||||||
| 261111 | ICT Business Analyst | Almeno tre anni di esperienza pratica.
Punteggio IELTS media del 7. Almeno punteggio del 7 per il parlato *** |
||||||
| 261112 | Systems Analyst | “ | ||||||
| 261313 | Software Engineer | “ | ||||||
| 262111 | Database Administrator | “ | ||||||
| 262113 | Systems Administrator | “ | ||||||
| 263111 | Computer Network and Systems Engineer | “ | ||||||
| 313212 | Telecommunications Field Engineer | “ | ||||||
| Education | ||||||||
| 241211 | Primary School Teacher | Almeno tre anni di esperienza pratica. *** | ||||||
| 241411 | Secondary School Teacher | “ | ||||||
| 241511 | Special Needs Teacher | “ | ||||||
| 242211 | Vocational Education Teacher (non-trades) | “ | ||||||
| 242211 | Vocational Education Teacher (trades) | Almeno tre anni di esperienza pratica *** | ||||||
| 272115 | Student Counsellor | “ | ||||||
| Hospitality and Tourism | ||||||||
| 141311 | Hotel or Motel Manager (Degree Level) | Almeno tre anni di esperienza pratica *** | ||||||
| 141311 | Hotel or Motel Manager (Diploma Level) | “ | ||||||
| 351111 | Baker | “ | ||||||
| 351112 | Pastry cook | “ | ||||||
| 351211 | Butcher or Smallgoods Maker | “ | ||||||
| 351311 | Chef | “ | ||||||
| 351411 | Cook | “ | ||||||
| Health Care and Social Assistance | ||||||||
| 134111 | Child Care Centre Manager | Almeno tre anni di esperienza pratica *** | ||||||
| 234611 | Medical Laboratory Scientist | “ | ||||||
| 134212 | Nursing Clinical Director | “ | ||||||
| 251211 | Medical Diagnostic Radiographer | “ | ||||||
| 251214 | Sonographer | “ | ||||||
| 251411 | Optometrist | “ | ||||||
| 251511 | Hospital Pharmacist | “ | ||||||
| 251513 | Retail Pharmacist | “ | ||||||
| 252311 | Dental Specialist | “ | ||||||
| 251311 | Environmental Health Officer | “ | ||||||
| 252312 | Dentist | “ | ||||||
| 252411 | Occupational Therapist | “ | ||||||
| 252511 | Physiotherapist | “ | ||||||
| 252611 | Podiatrist | “ | ||||||
| 252711 | Audiologist | “ | ||||||
| 252712 | Speech Pathologist | “ | ||||||
| 253111 | General Medical Practitioner | “ | ||||||
| 254311 | Nurse Manager | “ | ||||||
| 254111 | Midwife | Almeno tre anni di esperienza pratica *** | ||||||
| 254411 | Nurse Practitioner | “ | ||||||
| 254411 | Registered Nurse (Aged Care) | “ | ||||||
| 254413 | Registered Nurse (Child and Family Health) | “ | ||||||
| 254414 | Registered Nurse (Community Health) | “ | ||||||
| 254415 | Registered Nurse (Critical Care and Emergency) | “ | ||||||
| 254416 | Registered Nurse (Developmental Disability) | “ | ||||||
| 254417 | Registered Nurse (Disability and Rehabilitation) | “ | ||||||
| 254418 | Registered Nurse (Medical) | “ | ||||||
| 254421 | Registered Nurse (Medical Practice) | “ | ||||||
| 254422 | Registered Nurse (Mental Health) | “ | ||||||
| 254423 | Registered Nurse (Perioperative) | “ | ||||||
| 254424 | Registered Nurse (Surgical) | “ | ||||||
| 254499 | Registered Nurses nec | “ | ||||||
| 272311 | Clinical Psychologist | “ | ||||||
| 411213 | Dental Technician | “ | ||||||
| 411214 | Dental Therapist | “ | ||||||
| 411511 | Aboriginal and Torres Strait Islander Health Worker | “ | ||||||
| 272511 | Social Worker | Almeno tre anni di esperienza pratica – a seconda del settore
Punteggio IELTS minimo del 7 *** |
||||||
| 272613 | Welfare Worker | “ | ||||||
| Automotive Trades | ||||||||
| 321111 | Automotive Electrician | Almeno tre anni di esperienza pratica *** | ||||||
| 321211 | Motor Mechanic (General) | “ | ||||||
| 321212 | Diesel Motor Mechanic | “ | ||||||
| 321213 | Motorcycle Mechanic | “ | ||||||
| 321214 | Small Engine Mechanic | “ | ||||||
| 324111 | Panel Beater | “ | ||||||
| 324311 | Vehicle Painter | “ | ||||||
| Metal Trades | ||||||||
| 322211 | Sheetmetal Trades Worker | Almeno tre anni di esperienza pratica *** | ||||||
| 322311 | Metal Fabricator | “ | ||||||
| 322313 | Welder (First Class) | “ | ||||||
| 323211 | Fitter (General) | “ | ||||||
| 323214 | Metal Machinist (First Class) | “ | ||||||
| Trades (Other) | ||||||||
| 323111 | Aircraft Maintenance Engineer (Avionics) | Almeno tre anni di esperienza pratica *** | ||||||
| 323112 | Aircraft Maintenance Engineer (Mechanical) | “ | ||||||
| 323313 | Locksmith | “ | ||||||
| 342211 | Electrical Linesworker | “ | ||||||
| 342212 | Technical Cable Jointer | “ | ||||||
| 342311 | Business Machine Mechanic | “ | ||||||
| 342313 | Electronic Equipment Trades Worker | “ | ||||||
| 342313 | Electronic Instrument Trades Worker (General) | “ | ||||||
| 342315 | Electronic Instrument Trades Worker (Special Class) | “ | ||||||
| 342413 | Telecommunications Linesworker | “ | ||||||
| 392111 | Binder and Finisher (Print Finisher) | “ | ||||||
| 392311 | Printing Machinist | “ | ||||||
| 392312 | Small Offset Printer | “ | ||||||
| 393111 | Canvas Goods Fabricator | “ | ||||||
| 394111 | Cabinet Maker | “ | ||||||
| 399312 | Library Technician | “ | ||||||
| 399611 | Signwriter | “ | ||||||
| 391111 | Hairdresser | “ | ||||||
***I facenti domanda che già vivono nel Northern Territory e che possono dimostrare buone prospettive di impiego futuro possono essere esonerati da questi requisiti.
Come sempre controllate i siti governativi per le informazioni più aggiornate su questa materia in continuo cambiamento.
Se pensate di soddisfare i requisiti di cui sopra e avete bisogno di aiuto da parte di un migration agent, Italiansinfuga consiglia Migration In Motion (full disclosure: è mia moglie) che può fornire consulenze a pagamento.








