<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Commenti a: Confronto del tasso di disoccupazione in varie nazioni d&#8217;Europa</title>
	<atom:link href="http://www.italiansinfuga.com/2010/03/09/confronto-del-tasso-di-disoccupazione-in-varie-nazioni-deuropa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.italiansinfuga.com/2010/03/09/confronto-del-tasso-di-disoccupazione-in-varie-nazioni-deuropa/</link>
	<description>Aiuto per chi vuole emigrare all'estero</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 20:18:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Di: Samara</title>
		<link>http://www.italiansinfuga.com/2010/03/09/confronto-del-tasso-di-disoccupazione-in-varie-nazioni-deuropa/comment-page-1/#comment-41828</link>
		<dc:creator>Samara</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 09:58:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.italiansinfuga.com/?p=2046#comment-41828</guid>
		<description>Credo che fondamentalmente il problema del mondo del lavoro in Italia sia che anche quando i posti ci sono, non sono di accesso pubblico, non si arriva a sapere che é aperta una posizione. Vivo in Spagna da 4 anni e due dei posti di lavoro piú interessanti che ho trovato l&#039;ho trovati attraverso annunci in internet! Ci pensate! Parlo di lavori di buon livello, di responsabilitá, non di lavoretti. Ho riempito il formulario e mi hanno chiamata per un colloquio! In Italia, in quello stesso settore e a quei livelli, se si fosse liberato un posto, si sarebbero passati la voce tra amici e parenti e li sarebbe rimasta la cosa. Per questo poi sembra che il mercato del lavoro spagnolo, anche in crisi, abbia di piú da offrire a chi non ha buoni agganci in Italia! Peccato!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Credo che fondamentalmente il problema del mondo del lavoro in Italia sia che anche quando i posti ci sono, non sono di accesso pubblico, non si arriva a sapere che é aperta una posizione. Vivo in Spagna da 4 anni e due dei posti di lavoro piú interessanti che ho trovato l&#8217;ho trovati attraverso annunci in internet! Ci pensate! Parlo di lavori di buon livello, di responsabilitá, non di lavoretti. Ho riempito il formulario e mi hanno chiamata per un colloquio! In Italia, in quello stesso settore e a quei livelli, se si fosse liberato un posto, si sarebbero passati la voce tra amici e parenti e li sarebbe rimasta la cosa. Per questo poi sembra che il mercato del lavoro spagnolo, anche in crisi, abbia di piú da offrire a chi non ha buoni agganci in Italia! Peccato!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: anthony</title>
		<link>http://www.italiansinfuga.com/2010/03/09/confronto-del-tasso-di-disoccupazione-in-varie-nazioni-deuropa/comment-page-1/#comment-34970</link>
		<dc:creator>anthony</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 15:52:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.italiansinfuga.com/?p=2046#comment-34970</guid>
		<description>Il mercato del lavoro e uguale in tutti gli stati europei.

Sono Francese di Lille  e mi fanno ridere queste cose da noi non c e lavoro qualificato come in Belgio Spagna Olanda  Regno Unito....  Forse c e un po meglio in Germania e Olanda ...

Ma gia ho lavorato in Belgio a Bruxelles e le tasse erano talmente alte l IRPEF e communale ero al 50% del mio netto dunque e la galera dapertuto...
Anche noi francesi vogliamo emigrare adesso

Gia per noi non c e del lavoro con veri diplomi  allora figuratevi per degli Italiani....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il mercato del lavoro e uguale in tutti gli stati europei.</p>
<p>Sono Francese di Lille  e mi fanno ridere queste cose da noi non c e lavoro qualificato come in Belgio Spagna Olanda  Regno Unito&#8230;.  Forse c e un po meglio in Germania e Olanda &#8230;</p>
<p>Ma gia ho lavorato in Belgio a Bruxelles e le tasse erano talmente alte l IRPEF e communale ero al 50% del mio netto dunque e la galera dapertuto&#8230;<br />
Anche noi francesi vogliamo emigrare adesso</p>
<p>Gia per noi non c e del lavoro con veri diplomi  allora figuratevi per degli Italiani&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: david</title>
		<link>http://www.italiansinfuga.com/2010/03/09/confronto-del-tasso-di-disoccupazione-in-varie-nazioni-deuropa/comment-page-1/#comment-20398</link>
		<dc:creator>david</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 17:45:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.italiansinfuga.com/?p=2046#comment-20398</guid>
		<description>a volte i dati non corrispondono alla realtà. oramai è diventato un classico fare riferimento o confronti con paesi come la spagna, la grecia o il portogallo. HO amici in spagna e anche da quel che ho visto, penso che il tasso di disoccupazione lì sia almeno un po&#039; più su di quello italiano. i disoccupati risultano di più perché magari alcuni risultnano lavorare un tot di ore , quando invece ne fanno di più, oppure, come succede altrove, che uno faccia due lavori a scapito di un&#039;altra persona. Ma il mercato del lavoro spagnolo non mi pare poi messo malaccio...ce ne vuole per superare l&#039;italia in questo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>a volte i dati non corrispondono alla realtà. oramai è diventato un classico fare riferimento o confronti con paesi come la spagna, la grecia o il portogallo. HO amici in spagna e anche da quel che ho visto, penso che il tasso di disoccupazione lì sia almeno un po&#8217; più su di quello italiano. i disoccupati risultano di più perché magari alcuni risultnano lavorare un tot di ore , quando invece ne fanno di più, oppure, come succede altrove, che uno faccia due lavori a scapito di un&#8217;altra persona. Ma il mercato del lavoro spagnolo non mi pare poi messo malaccio&#8230;ce ne vuole per superare l&#8217;italia in questo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: diomede</title>
		<link>http://www.italiansinfuga.com/2010/03/09/confronto-del-tasso-di-disoccupazione-in-varie-nazioni-deuropa/comment-page-1/#comment-14202</link>
		<dc:creator>diomede</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 14:40:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.italiansinfuga.com/?p=2046#comment-14202</guid>
		<description>no , questa è solo una conseguenza inevitabile, il problema è che chi lavora in italia , Lavoro privato dipendente o no, deve mantenere una quantità dieci volte superiore alla media europea di persone che vivono di lavori inventati  pubblico impiego, partiti, sindacati , parastatali e affini , e questo peso è talmente rilevante che non c&#039;è spazio per crescita, investimenti produttivi e possibilità di vita degna da parte di chi produce ricchezza vera , perchè deve mantenere questo mostro affammato e sempre in crescita.  Bruno</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>no , questa è solo una conseguenza inevitabile, il problema è che chi lavora in italia , Lavoro privato dipendente o no, deve mantenere una quantità dieci volte superiore alla media europea di persone che vivono di lavori inventati  pubblico impiego, partiti, sindacati , parastatali e affini , e questo peso è talmente rilevante che non c&#8217;è spazio per crescita, investimenti produttivi e possibilità di vita degna da parte di chi produce ricchezza vera , perchè deve mantenere questo mostro affammato e sempre in crescita.  Bruno</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: stefano</title>
		<link>http://www.italiansinfuga.com/2010/03/09/confronto-del-tasso-di-disoccupazione-in-varie-nazioni-deuropa/comment-page-1/#comment-13917</link>
		<dc:creator>stefano</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 21:29:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.italiansinfuga.com/?p=2046#comment-13917</guid>
		<description>Il problema dell&#039;Italia non e&#039; tanto una percentuale di disoccupati, ma la percentuale di occupati. Ovvero, quale percentuale degli attuali occupati ha un contratto che gli dia la possibilita&#039; di creare una famiglia, accollarsi un mutuo e quindi progettare un futuro?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il problema dell&#8217;Italia non e&#8217; tanto una percentuale di disoccupati, ma la percentuale di occupati. Ovvero, quale percentuale degli attuali occupati ha un contratto che gli dia la possibilita&#8217; di creare una famiglia, accollarsi un mutuo e quindi progettare un futuro?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: FedericoFromUK</title>
		<link>http://www.italiansinfuga.com/2010/03/09/confronto-del-tasso-di-disoccupazione-in-varie-nazioni-deuropa/comment-page-1/#comment-13897</link>
		<dc:creator>FedericoFromUK</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 09:10:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.italiansinfuga.com/?p=2046#comment-13897</guid>
		<description>Ecco il link diretto al grafico di cui parla Aldo:
http://www.google.com/publicdata/explore?ds=z8o7pt6rd5uqa6_&amp;ctype=l&amp;met_y=unemployment&amp;hl=en_US&amp;dl=en_US#ctype=l&amp;met_y=unemployment_rate&amp;fdim_y=seasonality:sa&amp;scale_y=lin&amp;ind_y=false&amp;rdim=country_group&amp;idim=country_group:non-eu&amp;idim=country:it:uk:es:ie:fr&amp;hl=en_US&amp;dl=en_US</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ecco il link diretto al grafico di cui parla Aldo:<br />
<a href="http://www.google.com/publicdata/explore?ds=z8o7pt6rd5uqa6_&amp;ctype=l&amp;met_y=unemployment&amp;hl=en_US&amp;dl=en_US#ctype=l&amp;met_y=unemployment_rate&amp;fdim_y=seasonality:sa&amp;scale_y=lin&amp;ind_y=false&amp;rdim=country_group&amp;idim=country_group:non-eu&amp;idim=country:it:uk:es:ie:fr&amp;hl=en_US&amp;dl=en_US" rel="nofollow">http://www.google.com/publicdata/explore?ds=z8o7pt6rd5uqa6_&amp;ctype=l&amp;met_y=unemployment&amp;hl=en_US&amp;dl=en_US#ctype=l&amp;met_y=unemployment_rate&amp;fdim_y=seasonality:sa&amp;scale_y=lin&amp;ind_y=false&amp;rdim=country_group&amp;idim=country_group:non-eu&amp;idim=country:it:uk:es:ie:fr&amp;hl=en_US&amp;dl=en_US</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

