<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Commenti a: Classifica mondiale dei migliori Paesi in cui vivere</title>
	<atom:link href="http://www.italiansinfuga.com/2009/10/06/classifica-mondiale-dei-migliori-paesi-in-cui-vivere/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.italiansinfuga.com/2009/10/06/classifica-mondiale-dei-migliori-paesi-in-cui-vivere/</link>
	<description>Aiuto per chi vuole emigrare all'estero</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 20:18:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Di: Alessandro Zampino</title>
		<link>http://www.italiansinfuga.com/2009/10/06/classifica-mondiale-dei-migliori-paesi-in-cui-vivere/comment-page-1/#comment-31428</link>
		<dc:creator>Alessandro Zampino</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 18:57:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.italiansinfuga.com/?p=1319#comment-31428</guid>
		<description>In Italia la qualità della vita meglio che in Germania e Gran Bretagna? Ma chi l&#039;ha fatta &#039;sta classifica, Vallanzasca?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In Italia la qualità della vita meglio che in Germania e Gran Bretagna? Ma chi l&#8217;ha fatta &#8216;sta classifica, Vallanzasca?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: admin</title>
		<link>http://www.italiansinfuga.com/2009/10/06/classifica-mondiale-dei-migliori-paesi-in-cui-vivere/comment-page-1/#comment-9504</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 09:06:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.italiansinfuga.com/?p=1319#comment-9504</guid>
		<description>Ciao Laura

le classifiche di questo tipo aiutano a farsi un&#039;idea ma ognuno ha le sue idee su quanto certi aspetti della vita siano piu&#039; o meno importanti. Il fatto che i paesi nordici piu&#039; l&#039;Australia ed il Canada finiscano in cima a quasi tutte le classifiche di questo tipo dovrebbe fare riflettere.....

Aldo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Laura</p>
<p>le classifiche di questo tipo aiutano a farsi un&#8217;idea ma ognuno ha le sue idee su quanto certi aspetti della vita siano piu&#8217; o meno importanti. Il fatto che i paesi nordici piu&#8217; l&#8217;Australia ed il Canada finiscano in cima a quasi tutte le classifiche di questo tipo dovrebbe fare riflettere&#8230;..</p>
<p>Aldo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Laura</title>
		<link>http://www.italiansinfuga.com/2009/10/06/classifica-mondiale-dei-migliori-paesi-in-cui-vivere/comment-page-1/#comment-9481</link>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 22:54:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.italiansinfuga.com/?p=1319#comment-9481</guid>
		<description>ciao non so se è il posto giusto per prendere informazioni su &quot;emigrare perchè&quot;..., nel dettaglio, quanto influisce una classifica del genere per scegliere dove emigrare? A volte i dati cambiano, o comunque è la percezione che si ha... (i Italia, se chiediamo in giro direbbero tutti che siamo in fondo alla classifica, forse siamo un paese di lamentoni ?!?)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ciao non so se è il posto giusto per prendere informazioni su &#8220;emigrare perchè&#8221;&#8230;, nel dettaglio, quanto influisce una classifica del genere per scegliere dove emigrare? A volte i dati cambiano, o comunque è la percezione che si ha&#8230; (i Italia, se chiediamo in giro direbbero tutti che siamo in fondo alla classifica, forse siamo un paese di lamentoni ?!?)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Classifica mondiale pari opportunità &#124; italiansinfuga</title>
		<link>http://www.italiansinfuga.com/2009/10/06/classifica-mondiale-dei-migliori-paesi-in-cui-vivere/comment-page-1/#comment-8290</link>
		<dc:creator>Classifica mondiale pari opportunità &#124; italiansinfuga</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 09:22:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.italiansinfuga.com/?p=1319#comment-8290</guid>
		<description>[...] Lo studio rivela che le nazioni nordiche hanno la minor diseguaglianza tra uomini e donne, confermando il loro posto in cima alle varie graduatorie di qualità della vita. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Lo studio rivela che le nazioni nordiche hanno la minor diseguaglianza tra uomini e donne, confermando il loro posto in cima alle varie graduatorie di qualità della vita. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: elvis</title>
		<link>http://www.italiansinfuga.com/2009/10/06/classifica-mondiale-dei-migliori-paesi-in-cui-vivere/comment-page-1/#comment-7689</link>
		<dc:creator>elvis</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 20:57:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.italiansinfuga.com/?p=1319#comment-7689</guid>
		<description>interessante... pensavo che l&#039;Italia fosse messa peggio. personalmente scelgo di vivere un paese per stile di vita e aspettative lavorative al momento.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>interessante&#8230; pensavo che l&#8217;Italia fosse messa peggio. personalmente scelgo di vivere un paese per stile di vita e aspettative lavorative al momento.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: vladx</title>
		<link>http://www.italiansinfuga.com/2009/10/06/classifica-mondiale-dei-migliori-paesi-in-cui-vivere/comment-page-1/#comment-7647</link>
		<dc:creator>vladx</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 12:55:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.italiansinfuga.com/?p=1319#comment-7647</guid>
		<description>La classifica del 2009 include 182 nazioni, usa data risalenti al 2007 e quindi non include l’impatto della crisi economica globale. &lt;---
appunto  questo il problema dati risalenti a prima della crisi....
però dai almeno ciò che mi interessa è nella top 3 indi per cui sono contento XD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La classifica del 2009 include 182 nazioni, usa data risalenti al 2007 e quindi non include l’impatto della crisi economica globale. &lt;&#8212;<br />
appunto  questo il problema dati risalenti a prima della crisi&#8230;.<br />
però dai almeno ciò che mi interessa è nella top 3 indi per cui sono contento XD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

