<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Commenti a: Classifica dei sistemi sanitari in Europa</title>
	<atom:link href="http://www.italiansinfuga.com/2009/09/30/classifica-dei-sistemi-sanitari-in-europa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.italiansinfuga.com/2009/09/30/classifica-dei-sistemi-sanitari-in-europa/</link>
	<description>Aiuto per chi vuole emigrare all'estero</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 08:59:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Di: silvia</title>
		<link>http://www.italiansinfuga.com/2009/09/30/classifica-dei-sistemi-sanitari-in-europa/comment-page-1/#comment-42288</link>
		<dc:creator>silvia</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 12:03:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.italiansinfuga.com/?p=1293#comment-42288</guid>
		<description>l&#039;olanda e&#039;un pease pessimo per il sistema sanitario, non capisco su cosa sia basata questa classifica. gli olandesi stessi vanno in germania o belgio o farsi curare. Evviva il sistema sanitario Italiano. parlo per esperienza visto che vivo in olanda da quasi 6 anni!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>l&#8217;olanda e&#8217;un pease pessimo per il sistema sanitario, non capisco su cosa sia basata questa classifica. gli olandesi stessi vanno in germania o belgio o farsi curare. Evviva il sistema sanitario Italiano. parlo per esperienza visto che vivo in olanda da quasi 6 anni!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Aldo</title>
		<link>http://www.italiansinfuga.com/2009/09/30/classifica-dei-sistemi-sanitari-in-europa/comment-page-1/#comment-34908</link>
		<dc:creator>Aldo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 10:29:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.italiansinfuga.com/?p=1293#comment-34908</guid>
		<description>@Pulce

non so dove raccogli le informazioni: l&#039;Olanda e&#039; tutt&#039;altro che al secondo posto, e&#039; messa meglio dell&#039;Italia.

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_infant_mortality_rate

Aldo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Pulce</p>
<p>non so dove raccogli le informazioni: l&#8217;Olanda e&#8217; tutt&#8217;altro che al secondo posto, e&#8217; messa meglio dell&#8217;Italia.</p>
<p><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_infant_mortality_rate" rel="nofollow">http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_infant_mortality_rate</a></p>
<p>Aldo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: pulce</title>
		<link>http://www.italiansinfuga.com/2009/09/30/classifica-dei-sistemi-sanitari-in-europa/comment-page-1/#comment-34906</link>
		<dc:creator>pulce</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 07:57:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.italiansinfuga.com/?p=1293#comment-34906</guid>
		<description>Scandaloso che l Olanda venga classificata come uno dei paesi con un ottimo sistema sanitario!!! é solo la patina esterna infatti, tutto è in mano ad assicurazioni private che guardano solo ai soldi. Per non parlare poi dei medici incompetenti che ci sono qui, dal medico di famiglia agli specialisti. La parola prevenzione non si conosce qui, è da ringraziare Dio se si rimane sani...potrei scrivere un libro sulla sanità olandese... :( giusto per concludere: l Olanda è al secondo posto come paese con il piu alto tasso di mortalità infantile, pre-natale, post-natale e primi anni di vita..mi pare questo dica abbastanza...
Buona giornata
Pulce</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Scandaloso che l Olanda venga classificata come uno dei paesi con un ottimo sistema sanitario!!! é solo la patina esterna infatti, tutto è in mano ad assicurazioni private che guardano solo ai soldi. Per non parlare poi dei medici incompetenti che ci sono qui, dal medico di famiglia agli specialisti. La parola prevenzione non si conosce qui, è da ringraziare Dio se si rimane sani&#8230;potrei scrivere un libro sulla sanità olandese&#8230; <img src='http://www.italiansinfuga.com/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' />  giusto per concludere: l Olanda è al secondo posto come paese con il piu alto tasso di mortalità infantile, pre-natale, post-natale e primi anni di vita..mi pare questo dica abbastanza&#8230;<br />
Buona giornata<br />
Pulce</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: kircherinolanda</title>
		<link>http://www.italiansinfuga.com/2009/09/30/classifica-dei-sistemi-sanitari-in-europa/comment-page-1/#comment-11229</link>
		<dc:creator>kircherinolanda</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 17:36:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.italiansinfuga.com/?p=1293#comment-11229</guid>
		<description>in realtà questo non è esattamente un documento pubblicato dall&#039;UE. non è il prodotto di eurostat ma di una organizzazione privata: health consumer power house che possiamo immaginare piuttosto come una lobby di operatori sul mercato della sanità. l&#039;inchiesta è un po&#039; strana e molto orientata a premiare un&#039;idea astratta di &quot;mercato&quot;. in realtà se chiedete agli olandesi e se guardate altre statistiche i miglioramenti che sarebbero seguiti alla riforma del sistema sanitario olandese non sembrano così positivi. Personalmente dopo le mie esperienze in italia francia e germania, trovo che il sistema olandese sia decisamente il peggiore con cui ho avuto a che fare, al di sotto di una falsa patina di efficienza. niente a che vedere colla sanità toscana o francese...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>in realtà questo non è esattamente un documento pubblicato dall&#8217;UE. non è il prodotto di eurostat ma di una organizzazione privata: health consumer power house che possiamo immaginare piuttosto come una lobby di operatori sul mercato della sanità. l&#8217;inchiesta è un po&#8217; strana e molto orientata a premiare un&#8217;idea astratta di &#8220;mercato&#8221;. in realtà se chiedete agli olandesi e se guardate altre statistiche i miglioramenti che sarebbero seguiti alla riforma del sistema sanitario olandese non sembrano così positivi. Personalmente dopo le mie esperienze in italia francia e germania, trovo che il sistema olandese sia decisamente il peggiore con cui ho avuto a che fare, al di sotto di una falsa patina di efficienza. niente a che vedere colla sanità toscana o francese&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Explobot</title>
		<link>http://www.italiansinfuga.com/2009/09/30/classifica-dei-sistemi-sanitari-in-europa/comment-page-1/#comment-7464</link>
		<dc:creator>Explobot</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 13:03:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.italiansinfuga.com/?p=1293#comment-7464</guid>
		<description>La posizione dell&#039;Italia la trovo più che dignitosa, a dire il vero mi sarei aspettato di peggio.

Certo, come ogni classifica ha i suoi limiti: per quanto riguarda l&#039;Italia non è indicativo avere un solo indice che riasume le diversissime situazioni dell&#039;assistenza sanitaria al nord, al centro e al sud. Probabilmente se si fossero scorporati i 3 dati il risultato sarebbe stato ben diverso.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La posizione dell&#8217;Italia la trovo più che dignitosa, a dire il vero mi sarei aspettato di peggio.</p>
<p>Certo, come ogni classifica ha i suoi limiti: per quanto riguarda l&#8217;Italia non è indicativo avere un solo indice che riasume le diversissime situazioni dell&#8217;assistenza sanitaria al nord, al centro e al sud. Probabilmente se si fossero scorporati i 3 dati il risultato sarebbe stato ben diverso.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

