<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Commenti a: Classifica europea del salario minimo &#8211; Italia da Serie B</title>
	<atom:link href="http://www.italiansinfuga.com/2009/01/05/classifica-europea-del-salario-minimo-italia-da-serie-b/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.italiansinfuga.com/2009/01/05/classifica-europea-del-salario-minimo-italia-da-serie-b/</link>
	<description>Aiuto per chi vuole emigrare all'estero</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 20:18:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Di: anthony</title>
		<link>http://www.italiansinfuga.com/2009/01/05/classifica-europea-del-salario-minimo-italia-da-serie-b/comment-page-1/#comment-35058</link>
		<dc:creator>anthony</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 16:09:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.italiansinfuga.com/?p=380#comment-35058</guid>
		<description>Ancoro una classifica che non vuole dire nulla.

Costo della vita e tasse nei paesi del Nord sono tale che 3000 euro prima del irpef in danimarca svezia irlanda o Londra e come 1500 euro prima del irpef in francia o italia.

Veramente propaganda falsa.

&quot;conviene emigrare in Belgio o Francia&quot; lavoro in francia e ho lavorato in Belgio .... sono francese di Lille mi diverto a leggere questa propaganda stipendio netto (quando si trova perché da noi oltre 200 francesi madrelingua candidature per un offerta di lavoro) medio dopo IRPEF in questi paesi (belgio e francia) 1200 euros andate sul INSEE che e il vostro instat per verificare i numeri.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ancoro una classifica che non vuole dire nulla.</p>
<p>Costo della vita e tasse nei paesi del Nord sono tale che 3000 euro prima del irpef in danimarca svezia irlanda o Londra e come 1500 euro prima del irpef in francia o italia.</p>
<p>Veramente propaganda falsa.</p>
<p>&#8220;conviene emigrare in Belgio o Francia&#8221; lavoro in francia e ho lavorato in Belgio &#8230;. sono francese di Lille mi diverto a leggere questa propaganda stipendio netto (quando si trova perché da noi oltre 200 francesi madrelingua candidature per un offerta di lavoro) medio dopo IRPEF in questi paesi (belgio e francia) 1200 euros andate sul INSEE che e il vostro instat per verificare i numeri.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: squiz</title>
		<link>http://www.italiansinfuga.com/2009/01/05/classifica-europea-del-salario-minimo-italia-da-serie-b/comment-page-1/#comment-34298</link>
		<dc:creator>squiz</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 05:14:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.italiansinfuga.com/?p=380#comment-34298</guid>
		<description>Ma lo sai che in quei paesi anche il costo per le spese di casa, abbigliamento, assicurazione malattia, e cibo sono di gran lunga superiori? Non si possono fare questi paragoni senza prendere in considerazione il rispettivo costo della vita.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ma lo sai che in quei paesi anche il costo per le spese di casa, abbigliamento, assicurazione malattia, e cibo sono di gran lunga superiori? Non si possono fare questi paragoni senza prendere in considerazione il rispettivo costo della vita.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: ale</title>
		<link>http://www.italiansinfuga.com/2009/01/05/classifica-europea-del-salario-minimo-italia-da-serie-b/comment-page-1/#comment-5874</link>
		<dc:creator>ale</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 13:26:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.italiansinfuga.com/?p=380#comment-5874</guid>
		<description>vorrei sapere da dove sono stati reperiti i dati per l&#039;italia</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>vorrei sapere da dove sono stati reperiti i dati per l&#8217;italia</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: admin</title>
		<link>http://www.italiansinfuga.com/2009/01/05/classifica-europea-del-salario-minimo-italia-da-serie-b/comment-page-1/#comment-457</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 10:46:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.italiansinfuga.com/?p=380#comment-457</guid>
		<description>Grazie Paolo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie Paolo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Paolo Massa</title>
		<link>http://www.italiansinfuga.com/2009/01/05/classifica-europea-del-salario-minimo-italia-da-serie-b/comment-page-1/#comment-454</link>
		<dc:creator>Paolo Massa</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 22:41:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.italiansinfuga.com/?p=380#comment-454</guid>
		<description>guarda che ci dovrebbe essere un errore sulla Danimarca: la cifra esatta non è 2850, bensì 1850 euro.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>guarda che ci dovrebbe essere un errore sulla Danimarca: la cifra esatta non è 2850, bensì 1850 euro.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

